Stand per 31.12.2018 |
Raiffeisenbank Geiselhöring-Pfaffenberg eG |
Raiffeisenbank Hofkirchen-Bayerbach eG | Gemeinsam |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 234.94 Mio. € | 63.47 Mio. € | 298.41 Mio. € |
Kundenkreditvolumen | 122.24 Mio. € | 35.49 Mio. € | 157.73 Mio. € |
Einlagenvolumen | 186.00 Mio. € | 52.90 Mio. € | 238.90 Mio. € |
Mitarbeiter |
43 | 19 | 62 |
Auszubildende | 4 | 0 | 4 |
Filialen | 4 | 2 | 6 |
Kunden | 9.800 | 2.457 | 12.257 |
Mitglieder | 2.019 | 907 |
2.926 |